| 班级 | 奖项 | 名次 | 备注 |
| 一(4) | 拔河比赛 | 1 | |
| 一(3) | 拔河比赛 | 2 | |
| 一(3) | 拔河比赛 | 1 | |
| 一(1) | 拔河比赛 | 2 | |
| 二(4) | 拔河比赛 | 1 | |
| 二(5) | 拔河比赛 | 2 | |
| 二(1) | 拔河比赛 | 3 | |
| 二(2) | 拔河比赛 | 1 | |
| 二(5) | 拔河比赛 | 2 | |
| 二(4) | 拔河比赛 | 3 | |
| 三(2) | 拔河比赛 | 1 | |
| 三(5) | 拔河比赛 | 2 | |
| 三(4) | 拔河比赛 | 3 | |
| 三(3) | 拔河比赛 | 1 | |
| 三(4) | 拔河比赛 | 2 | |
| 三(1) | 拔河比赛 | 3 | |
| 一(3) | 长绳比赛 | 1 | |
| 一(4) | 长绳比赛 | 2 | |
| 一(4) | 长绳比赛 | 1 | |
| 一(2) | 长绳比赛 | 2 | |
| 二(3) | 长绳比赛 | 1 | |
| 二(4) | 长绳比赛 | 2 | |
| 二(3) | 长绳比赛 | 1 | |
| 二(5) | 长绳比赛 | 2 | |
| 三(4) | 长绳比赛 | 1 | |
| 三(3) | 长绳比赛 | 2 | |
| 三(4) | 长绳比赛 | 1 | |
| 三(5) | 长绳比赛 | 2 | |
| 一(4) | 黑板报评比 | 1 | |
| 二(4) | 黑板报评比 | 2 | |
| 三(1) | 黑板报评比 | 2 | |
| 二(2) | 黑板报评比 | 3 | |
| 三(2) | 黑板报评比 | 3 | |
| 三(3) | 黑板报评比 | 3 | |
| 三(5) | 黑板报评比 | 3 | |
| 一(4) | 主题班会 | 1 | |
| 一(3) | 主题班会 | 2 | |
| 三(2) | 主题班会 | 2 | |
| 三(3) | 主题班会 | 3 | |
| 二(1) | 主题班会 | 3 | |
| 三(5) | 主题班会 | 3 | |
| 一(4) | 毽球比赛 | 1 | |
| 一(4) | 毽球比赛 | 2 | |
| 一(2) | 毽球比赛 | 1 | |
| 一(1) | 毽球比赛 | 2 | |
| 三(3) | 毽球比赛 | 1 | |
| 三(2) | 毽球比赛 | 2 | |
| 一(4) | 广播操比赛 | 1 | |
| 一(1) | 广播操比赛 | 2 | |
| 二(1) | 广播操比赛 | 1 | |
| 二(4) | 广播操比赛 | 2 | |
| 三(1) | 广播操比赛 | 1 | |
| 三(5) | 广播操比赛 | 2 | |
| 一(4) | 运动会团体总分 | 1 | |
| 一(3) | 运动会团体总分 | 2 | |
| 二(4) | 运动会团体总分 | 1 | |
| 二(1) | 运动会团体总分 | 2 | |
| 二(5) | 运动会团体总分 | 3 | |
| 三(5) | 运动会团体总分 | 1 | |
| 三(3) | 运动会团体总分 | 2 | |
| 三(2) | 运动会团体总分 | 3 |
